Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
95% Viscose / 5% Spandex
Coordinates with:
Jingle All The Way Panel Dress
MEASUREMENTS
| LENGTH | 1/2 CHEST | SLEEVE LENGTH | |
| 6-12M | 11 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| 12-18M | 12 | 9 3/4 | 11 1/4 |
| 18-24M | 13 | 10 1/4 | 12 1/4 |
| 2T | 14 | 10 1/2 | 13 1/4 |
| 3T | 15 | 11 | 14 |
| 4T | 15 3/4 | 11 1/2 | 14 3/4 |
| 5T | 16 1/2 | 12 | 15 1/2 |
| 6Y | 17 1/4 | 12 1/2 | 16 1/4 |
| 7Y | 18 | 13 | 17 |
| 8Y | 18 3/4 | 13 1/2 | 17 3/4 |
| 10Y | 20 1/4 | 14 1/2 | 19 1/4 |
| 12Y | 21 3/4 | 15 1/2 | 20 3/4 |
| 14Y | 23 1/4 | 16 1/2 | 22 1/4 |
| 16Y | 24 3/4 | 17 1/2 | 23 3/4 |
| TOLERANCE | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
95% Viscose / 5% Spandex
Coordinates with:
Jingle All The Way Panel Dress
MEASUREMENTS
| LENGTH | 1/2 CHEST | SLEEVE LENGTH | |
| 6-12M | 11 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| 12-18M | 12 | 9 3/4 | 11 1/4 |
| 18-24M | 13 | 10 1/4 | 12 1/4 |
| 2T | 14 | 10 1/2 | 13 1/4 |
| 3T | 15 | 11 | 14 |
| 4T | 15 3/4 | 11 1/2 | 14 3/4 |
| 5T | 16 1/2 | 12 | 15 1/2 |
| 6Y | 17 1/4 | 12 1/2 | 16 1/4 |
| 7Y | 18 | 13 | 17 |
| 8Y | 18 3/4 | 13 1/2 | 17 3/4 |
| 10Y | 20 1/4 | 14 1/2 | 19 1/4 |
| 12Y | 21 3/4 | 15 1/2 | 20 3/4 |
| 14Y | 23 1/4 | 16 1/2 | 22 1/4 |
| 16Y | 24 3/4 | 17 1/2 | 23 3/4 |
| TOLERANCE | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
Select Size
From $4.50
Original: $14.99
-70%Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top—
$14.99
$4.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Scarlet Noel Ribbed Ruffle Top
95% Viscose / 5% Spandex
Coordinates with:
Jingle All The Way Panel Dress
MEASUREMENTS
| LENGTH | 1/2 CHEST | SLEEVE LENGTH | |
| 6-12M | 11 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| 12-18M | 12 | 9 3/4 | 11 1/4 |
| 18-24M | 13 | 10 1/4 | 12 1/4 |
| 2T | 14 | 10 1/2 | 13 1/4 |
| 3T | 15 | 11 | 14 |
| 4T | 15 3/4 | 11 1/2 | 14 3/4 |
| 5T | 16 1/2 | 12 | 15 1/2 |
| 6Y | 17 1/4 | 12 1/2 | 16 1/4 |
| 7Y | 18 | 13 | 17 |
| 8Y | 18 3/4 | 13 1/2 | 17 3/4 |
| 10Y | 20 1/4 | 14 1/2 | 19 1/4 |
| 12Y | 21 3/4 | 15 1/2 | 20 3/4 |
| 14Y | 23 1/4 | 16 1/2 | 22 1/4 |
| 16Y | 24 3/4 | 17 1/2 | 23 3/4 |
| TOLERANCE | 1/2 | 3/8 | 3/8 |





















